CTO. SANTANDER MEMORIAL MARCELINO BOTIN SENIOR - Real Golf de Pedreña

CTO. SANTANDER MEMORIAL MARCELINO BOTIN SENIOR

Modalidad: Individual Medal Play

Fechas: 06/07/2024 - 07/07/2024

REGLAMENTO CAMPEONATO DE SANTANDER SENIOR 2024

<< Volver al listado de eventos
HORARIOS DE SALIDA
VUELTA 2
Tee Hora Jugadores
1 8.00 ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER
LOPEZ RIVAS, MIGUEL ANGEL
ALVARADO DE LOS MOZOS, JAVIER
1 8.11 ROMERO AZNAR, FERNANDO
XIMENEZ DE EMBUN MONJARDIN, GABRIEL
RUIZ ALVAREZ, I¦IGO
1 8.22 MALO FEIJOO,MARIA DOLORES
RUIZ-BADANELLI BERRIOZABAL, MARTA
GARCIA DE LA MATA ALONSO,PATRICIA
1 8.33 SEVILLANO GIL,ALEJANDRO
MCCARTHY, BRIAN
PASCUAL ALONSO, JUAN
1 8.44 LLANZA FIGUEROA, ALVARO
GONZALEZ DEL VALLE C, GERMAN
ESPINOSA DE LOS MONTEROS PITARQUE,
1 8.55 GUELL AMPUERO, JOSE JOAQUIN
FERNANDEZ DE HENESTROSA,DIEGO
VILLAVECCHIA BARNACH, JORGE
1 9.06 GREGORIO ABELLO, GONZALO DE
OLASO ECHEVARRIA, GUILLERMO
GIL SANTIVAÑES D´ORNELLAS, JOSE MAR
1 9.17 ALARCO CANOSA,JAVIER
AMIL DE LA RICA, RAFAEL
CAVERO MITJANS, DIEGO
1 9.28 ESPINOSA DE LOS MONTEROS PITARQUE,
DORNELLAS Y SILVA,FERNANDO
AGUIRRE PEMAN, CLAUDIO
1 9.39 CASTELLANOS BORREGO,JAIME
BOTIN NAVEDA,ALFONSO
GUT REVOREDO, CHRISTIAN
1 9.50 BOTIN-SANZ DE SAUTUOLA OSHEA, FCO J
CAVERO MITJANS, ANTONIO
BONOMI, EMANUELE
1 10.01 ENTRECANALES DOMECQ, JOSE MANUEL
FALCO GIROD, MANUEL
VEGA PENICHET, JORGE
1 10.12 BOYER BERGUESE, LUIS PABLO
GARCIA-LLIBEROS DE PORRES, RICARDO
GOMEZ-ACEBO CARVAJAL, SANTIAGO
1 10.23 LANTERO SERRATS,JOSE IGNACIO
VEGA DE SEOANE,ALVARO
LANTERO SERRATS,JUAN RAMON
1 10.34 PELLON FERNANDEZ-FONTECHA,ALFO
PELLON FERNANDEZ-FONTECHA,JUAN
MAZARRASA LORING, AGUSTIN
1 10.45 DE LEON LARRAINZAR, CARMEN
CARVAJAL BORRERO, ISABEL
PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI
1 10.56 GARCIA-QUIROS RODRIGUEZ,JOAQUI
BASTOS-MENDES REZENDE, JUAN
GONZALEZ-CAMINO BERTIN,FRANCIS
1 11.07 ORUETA PEMARTIN,MARIA
FERNANDEZ ARAOZ GOMEZ-ACEBO,SOLEDAD
JESSEN RUBIO, MONICA
1 11.18 RUIZ DE VELASCO,ROCIO
ALONSO SUAU, AMELIA
GOMEZ ARBEX, MERCEDES
1 11.29 MARTINEZ DE LA FUENTE,FERNANDO
GUTIERREZ BOTELLA,JUAN
DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO
1 11.40 HERRERA MARTINEZ-CAMPOS,JUAN
MARIN RIANO, ANTONIO
ABELLO GAMAZO, CRISTIAN
1 11.51 MONTERO AISA, LUIS
MONTERO MARTINEZ, MANUEL
TORRIENTE GALLO, JAIME
1 12.02 TOSCANA GUTIERREZ, LUIS FERNANDO
MUELAS PEÑA, MANUEL
1 12.13 CAMPOS PARDO, GUILLERMO
CAMPOS PARDO,BERNARDO
SAN JOSE PEREZ, CARLOS
1 12.24 FERNANDEZ GARCIA, CESAR
RABAGO TEJA, RICARDO
1 12.35 ERHARDT YBARRA, ALFONSO
URQUIJO RUBIO, ESTANISLAO
GONZALEZ-CAMINO BERTIN,NICOLAS
1 12.46 ARANGUREN GUTIERREZ, ANA
OLAZABAL MAGDALENA, MARIA LUISA
ZAYAS CARVAJAL, TADEA
1 12.57 DELGADO IRIBARNEGARAY, PAZ
HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA
CLASIFICACION GENERAL FINAL DAMAS (ASC: 0) – 2ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 ORUETA PEMARTIN,MARIA 2.7 0 4 77 69 146
2 FERNANDEZ ARAOZ GOMEZ-ACEBO,SOLEDAD 1.9 0 3 83 74 157
3 JESSEN RUBIO, MONICA 4.8 0 7 78 85 163
GOMEZ ARBEX, MERCEDES 4.2 0 6 77 86 163
5 ALONSO SUAU, AMELIA 4.7 0 6 83 84 167
6 RUIZ DE VELASCO,ROCIO 5.5 0 7 89 79 168
7 OLAZABAL MAGDALENA, MARIA LUISA 7.7 0 10 84 88 172
8 ZAYAS CARVAJAL, TADEA 10.6 0 13 92 81 173
9 ARANGUREN GUTIERREZ, ANA 9.9 0 13 90 89 179
10 PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI 14.0 0 17 92 88 180
11 DE LEON LARRAINZAR, CARMEN 17.6 0 22 95 99 194
12 DELGADO IRIBARNEGARAY, PAZ 23.2 0 28 108 94 202
13 CARVAJAL BORRERO, ISABEL 17.2 0 21 104 100 204
14 HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 21.2 0 26 95 114 209
15 RUIZ-BADANELLI BERRIOZABAL, MARTA 22.7 0 28 108 105 213
CLASIFICACION GENERAL CABALLEROS FINAL (ASC: 0) – 2ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 MCCARTHY, BRIAN 1.6 0 2 76 71 147
ERHARDT YBARRA, ALFONSO 1.4 0 2 73 74 147
PASCUAL ALONSO, JUAN -0.7 0 -1 77 70 147
4 LLANZA FIGUEROA, ALVARO 0.1 0 0 78 70 148
5 URQUIJO RUBIO, ESTANISLAO 2.7 0 4 76 74 150
6 ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER 3.3 0 4 76 76 152
GONZALEZ-CAMINO BERTIN,NICOLAS 1.9 0 3 75 77 152
8 AGUIRRE PEMAN, CLAUDIO 7.9 0 10 76 78 154
9 DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO 7.7 0 10 82 76 158
10 ESPINOSA DE LOS MONTEROS PITARQUE, 7.1 0 9 85 74 159
FERNANDEZ DE HENESTROSA,DIEGO 6.9 0 9 82 77 159
BOTIN-SANZ DE SAUTUOLA OSHEA, FCO J 3.8 0 5 83 76 159
GUTIERREZ BOTELLA,JUAN 4.2 0 5 81 78 159
GONZALEZ-CAMINO BERTIN,FRANCIS 3.6 0 5 80 79 159
BOTIN NAVEDA,ALFONSO 3.8 0 5 80 79 159
16 MONTERO AISA, LUIS 4.7 0 6 84 76 160
17 CAVERO MITJANS, ANTONIO 4.9 0 6 86 75 161
18 OLASO ECHEVARRIA, GUILLERMO 5.8 0 7 80 82 162
PELLON FERNANDEZ-FONTECHA,JUAN 4.8 0 6 80 82 162
20 SEVILLANO GIL,ALEJANDRO 5.4 0 7 84 79 163
21 GUT REVOREDO, CHRISTIAN 6.2 0 8 85 81 166
22 MARIN RIANO, ANTONIO 10.1 0 13 78 89 167
GONZALEZ DEL VALLE C, GERMAN 7.1 0 9 87 80 167
24 MUELAS PEÑA, MANUEL 6.5 0 8 91 77 168
GREGORIO ABELLO, GONZALO DE 5.0 0 6 91 77 168
26 PELLON FERNANDEZ-FONTECHA,ALFO 5.5 0 7 87 82 169
27 GARCIA-QUIROS RODRIGUEZ,JOAQUI 12.6 0 16 84 87 171
28 DORNELLAS Y SILVA,FERNANDO 3.8 0 5 91 81 172
29 TORRIENTE GALLO, JAIME 6.2 0 8 89 84 173
30 BONOMI, EMANUELE 9.0 0 11 89 85 174
MARTINEZ DE LA FUENTE,FERNANDO 8.0 0 10 91 83 174
32 GOMEZ-ACEBO CARVAJAL, SANTIAGO 8.6 0 11 86 89 175
33 ALVARADO DE LOS MOZOS, JAVIER 12.0 0 15 93 83 176
ESPINOSA DE LOS MONTEROS PITARQUE, 7.1 0 9 92 84 176
35 RUIZ ALVAREZ, I¦IGO 11.4 0 15 86 91 177
ROMERO AZNAR, FERNANDO 9.6 0 12 88 89 177
37 GARCIA-LLIBEROS DE PORRES, RICARDO 10.6 0 14 90 89 179
38 CAVERO MITJANS, DIEGO 7.3 0 9 90 92 182
39 SAN JOSE PEREZ, CARLOS 7.9 0 10 96 88 184
MONTERO MARTINEZ, MANUEL 7.1 0 9 104 80 184
41 LOPEZ RIVAS, MIGUEL ANGEL 12.6 0 16 95 91 186
42 RABAGO TEJA, RICARDO 18.6 0 24 100 94 194
43 BASTOS-MENDES REZENDE, JUAN 9.0 0 11 102 94 196
44 BOYER BERGUESE, LUIS PABLO 4.4 0 6 0 0 3000
45 GUELL AMPUERO, JOSE JOAQUIN 14.7 0 19 0 0 3000
CLASIFICACION FINAL 2ª CATEGORIA DAMAS (ASC: 0) – 2ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 JESSEN RUBIO, MONICA 4.8 0 7 78 85 163
2 ALONSO SUAU, AMELIA 4.7 0 6 83 84 167
3 RUIZ DE VELASCO,ROCIO 5.5 0 7 89 79 168
4 OLAZABAL MAGDALENA, MARIA LUISA 7.7 0 10 84 88 172
5 ZAYAS CARVAJAL, TADEA 10.6 0 13 92 81 173
6 ARANGUREN GUTIERREZ, ANA 9.9 0 13 90 89 179
CLASIFICACION FIANL 2ª CATEGORIA MASCULINA (ASC: 0) – 2ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 AGUIRRE PEMAN, CLAUDIO 7.9 0 10 76 78 154
2 DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO 7.7 0 10 82 76 158
3 ESPINOSA DE LOS MONTEROS PITARQUE, 7.1 0 9 85 74 159
FERNANDEZ DE HENESTROSA,DIEGO 6.9 0 9 82 77 159
5 MONTERO AISA, LUIS 4.7 0 6 84 76 160
6 CAVERO MITJANS, ANTONIO 4.9 0 6 86 75 161
7 OLASO ECHEVARRIA, GUILLERMO 5.8 0 7 80 82 162
PELLON FERNANDEZ-FONTECHA,JUAN 4.8 0 6 80 82 162
9 SEVILLANO GIL,ALEJANDRO 5.4 0 7 84 79 163
10 GUT REVOREDO, CHRISTIAN 6.2 0 8 85 81 166
11 MARIN RIANO, ANTONIO 10.1 0 13 78 89 167
GONZALEZ DEL VALLE C, GERMAN 7.1 0 9 87 80 167
13 MUELAS PEÑA, MANUEL 6.5 0 8 91 77 168
GREGORIO ABELLO, GONZALO DE 5.0 0 6 91 77 168
15 PELLON FERNANDEZ-FONTECHA,ALFO 5.5 0 7 87 82 169
16 TORRIENTE GALLO, JAIME 6.2 0 8 89 84 173
17 BONOMI, EMANUELE 9.0 0 11 89 85 174
MARTINEZ DE LA FUENTE,FERNANDO 8.0 0 10 91 83 174
19 GOMEZ-ACEBO CARVAJAL, SANTIAGO 8.6 0 11 86 89 175
20 ESPINOSA DE LOS MONTEROS PITARQUE, 7.1 0 9 92 84 176
21 RUIZ ALVAREZ, I¦IGO 11.4 0 15 86 91 177
ROMERO AZNAR, FERNANDO 9.6 0 12 88 89 177
23 GARCIA-LLIBEROS DE PORRES, RICARDO 10.6 0 14 90 89 179
24 CAVERO MITJANS, DIEGO 7.3 0 9 90 92 182
25 SAN JOSE PEREZ, CARLOS 7.9 0 10 96 88 184
MONTERO MARTINEZ, MANUEL 7.1 0 9 104 80 184
27 BASTOS-MENDES REZENDE, JUAN 9.0 0 11 102 94 196
CLASIFICACION FINAL 1ª CATEGORIA MASCULINA (ASC: 0) – 2ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 MCCARTHY, BRIAN 1.6 0 2 76 71 147
ERHARDT YBARRA, ALFONSO 1.4 0 2 73 74 147
PASCUAL ALONSO, JUAN -0.7 0 -1 77 70 147
4 LLANZA FIGUEROA, ALVARO 0.1 0 0 78 70 148
5 URQUIJO RUBIO, ESTANISLAO 2.7 0 4 76 74 150
6 ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER 3.3 0 4 76 76 152
GONZALEZ-CAMINO BERTIN,NICOLAS 1.9 0 3 75 77 152
8 BOTIN-SANZ DE SAUTUOLA OSHEA, FCO J 3.8 0 5 83 76 159
GUTIERREZ BOTELLA,JUAN 4.2 0 5 81 78 159
GONZALEZ-CAMINO BERTIN,FRANCIS 3.6 0 5 80 79 159
BOTIN NAVEDA,ALFONSO 3.8 0 5 80 79 159
12 DORNELLAS Y SILVA,FERNANDO 3.8 0 5 91 81 172
13 BOYER BERGUESE, LUIS PABLO 4.4 0 6 0 0 3000