CLASIFICACION CONJUNTA CORPORATE - Real Golf de Pedreña

CLASIFICACION CONJUNTA CORPORATE

Fechas: 19/10/2024

<< Volver al listado de eventos
CLASIFICACION 1ª CAT (ASC:–) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 ORTIZ VIADERO, MANUEL 10.3 0 13 46 46
2 FERNANDEZ DE ARAOZ PEREZ, FERNANDO 11.9 0 15 40 40
RAIGADA RABASSA, ORIOL 12.4 0 16 40 40
4 SERRANO MARIN, JOSE LUIS 12.4 0 16 39 39
5 STEEGMANN LOPEZ-DORIGA, NICOLAS 9.1 0 12 38 38
6 DIAZ DE BUSTAMANTE PEREDA, GILBERTO 6.3 0 8 37 37
TERAN RODRIGUEZ,ENRIQUE 10.2 0 13 37 37
8 MADRUGA PEREZ-MINGUEZ, CARLOS 11.3 0 14 36 36
FERNANDEZ TRUEBA, JAIRO 11.1 0 14 36 36
10 GONZALEZ-MESONES SIERRA,IGNACI 2.7 0 4 35 35
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER 8.5 0 11 35 35
ECHEVERRIA GREÑO, ASIER 8.3 0 11 35 35
AVILA SAIZ, BEATRIZ 10.3 0 13 35 35
GONZALEZ PEREZ, MARCOS 12.2 0 16 35 35
15 PASCUAL ALONSO, JUAN -0.2 0 0 34 34
PORTILLA QUINTANA, ASER 1.9 0 3 34 34
GUTIERREZ BOTELLA,JUAN 3.5 0 5 34 34
DIAZ ALONSO, JAVIER 11.2 0 14 34 34
19 IBAÑEZ CIMIANO, ADRIAN 1.7 0 2 33 33
MARTINEZ DE LAFUENTE, FERNANDO 7.3 0 9 33 33
MUÑOZ ORTEGA, JOSE Mª 9.0 0 11 33 33
DE PIERO BELMONTE, GUILLERMO 10.1 0 13 33 33
ALMAGRO MAS, JOSE MANUEL 11.1 0 14 33 33
SEVILLA DELGADO, MARCOS 11.5 0 15 33 33
25 FERNANDEZ ROSALES, IGNACIO 6.5 0 8 32 32
PARRA MORILLA, SALVADOR 8.4 0 11 32 32
CAMPOLLO GOMEZ E., NICOLAS 11.1 0 14 32 32
28 GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS -2.1 0 -3 31 31
GIL OSORIO, JOSE MARIA 6.4 0 8 31 31
VILLALBA ARAMBURU, ALFREDO 7.4 0 9 31 31
DE LOS ARCOS SOLAS, ANGEL 9.4 0 12 31 31
GUTIERREZ COLOMER,GONZALO 9.1 0 12 31 31
GARCIA-LAGO SIERRA, FELIX 12.3 0 16 31 31
34 DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO 6.9 0 9 30 30
BANDIN RUIZ, JOSE ANTONIO 8.6 0 11 30 30
VASALLO LOPEZ, GABRIEL 9.5 0 12 30 30
AIS DAVILA, CARLOS 10.7 0 14 30 30
RUIZ HERNANDEZ, ALEJANDRO 10.9 0 14 30 30
CAMPANILLAS PICON, PABLO 12.0 0 15 30 30
VALLADOLID PECIÑA, ALBERTO 11.5 0 15 30 30
41 ARSIE MARTINEZ, DANIEL JESUS 9.3 0 12 28 28
SANCHEZ PEREZ, PABLO 11.6 0 15 28 28
CHICO ZAMORANO, JOSE RAMON 12.3 0 16 28 28
44 TARAZONA TUDELA, FEDERICO 2.8 0 4 27 27
FERNANDEZ-ORUÑA BELTRAN, JAVIER 3.7 0 5 27 27
POLASTRI , FRANCO 6.0 0 8 27 27
LANTERO SERRATS, JOSE IGNACIO 7.5 0 10 27 27
ISAIAS,CHRISTIAN 8.0 0 10 27 27
49 SERRES GUTIERREZ, MIGUEL 11.0 0 14 24 24
50 ANTON DE LA VILLA, NICOLAS 5.8 0 7 23 23
GONZALEZ GOMEZ, GUILLERMO 6.1 0 8 23 23
VAZQUEZ CABEZUDO, EDUARDO 8.1 0 10 23 23
AREVALO EVANS, JAIME 8.6 0 11 23 23
LOPEZ GARLITO, RAUL 9.4 0 12 23 23
55 MOLINA ONTIVEROS, JOSE 11.4 0 15 16 16
56 GUTIERREZ CERVERA, JOSE MIGUEL 12.4 0 16 13 13
CLASIFICACION 2ª CATEGORIA (ASC:–) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 FERNANDEZ TRUEBA, RAUL 36.0 0 34 48 48
2 CUESTA LOPEZ, ALVARO 24.9 0 32 47 47
3 FERNANDEZ VARONA, CARLOS 12.9 0 16 39 39
ALONSO PEÑA, MERCEDES 16.9 0 21 39 39
POLO CARDOSO, SERGIO 18.1 0 23 39 39
FORA ROMERO, FRANCISCO JAVIER 18.9 0 24 39 39
7 LOPEZ MARTIN, TOMAS 23.0 0 29 38 38
GIL CABEZA, NUÑO 25.2 0 32 38 38
9 LOPEZ RIVAS, MIGUEL ANGEL 12.6 0 16 37 37
TORNEL GARCIA,ANTONIO 21.5 0 27 37 37
11 GOROSTIDI AIZPURUA, ENEKO 14.5 0 18 36 36
MESONES FERNANDEZ, ALBERTO 15.0 0 19 36 36
GUTIERREZ CANSECO,CARMEN 15.5 0 19 36 36
CARO MARTIN, ENRIQUE 22.2 0 28 36 36
MARTINEZ BERGES, FRANCISCO 25.7 0 33 36 36
16 RIBERA MORAN, GONZALO 18.5 0 24 35 35
GONZALEZ GOMEZ, JESUS 22.4 0 28 35 35
BASTOCK ARCE, ALEXANDER JON 22.4 0 28 35 35
19 ARSUAGA RATO, LUIS 13.7 0 17 34 34
FERNANDEZ SANTANA, GABRIEL 14.1 0 18 34 34
SERRANO ELORZA, JOSE IGNACIO 17.4 0 22 34 34
PEREZ DE ZABALZA, ALVARO 19.3 0 25 34 34
PEREZ ALBARRAN, CARLA 24.8 0 30 34 34
24 GUINEA LOPEZ, BORJA 14.9 0 19 33 33
USERA RODRIGUEZ, LUIS 15.5 0 20 33 33
DEL OLMO LOZANO, JOSE LUIS 16.6 0 21 33 33
ARRARTE PARDO,ANA 17.7 0 22 33 33
LLORENTE CARABAÑO, ALBERTO 24.9 0 32 33 33
29 HAZAS GUERRA, CARLOS J.J. 14.5 0 18 32 32
TERAN OCEJA, MANUEL 15.5 0 20 32 32
GARCIA RODRIGUEZ, JESUS 15.5 0 20 32 32
SALCINES LOPEZ, EUGENIO 17.7 0 22 32 32
PEREZ GONZALEZ, VICTOR 18.4 0 23 32 32
PEREZ DE ZABALZA LORENZANA, BORJA 18.2 0 23 32 32
ALEN GARCIA-BERMEJO, ALEJANDRO 20.1 0 26 32 32
MARTINEZ ORTIZ, MANUEL JOSE 21.7 0 28 32 32
37 RABAGO TEJA, RICARDO 19.2 0 24 31 31
MIJANGOS GANGOITI, IÑIGO 18.7 0 24 31 31
RIVADULLA MOURAZOS, JOSE 21.3 0 27 31 31
ANA ISABEL RODRIGUEZ CASTRO 22.3 0 27 31 31
SANCHEZ RABA, MERCEDES 24.5 0 30 31 31
ARGUELLES MORENO, CONSTANTINO 25.5 0 32 31 31
CUADRA LOPEZ, PEDRO 26.1 0 33 31 31
44 MATEO MONTOYA, LUIS 13.1 0 17 30 30
BARTOLOME RUBIO, JOSE ANDRES 14.1 0 18 30 30
QUINTANA ESCANDON, AURELIO M. 13.8 0 18 30 30
PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI 15.2 0 19 30 30
MAGANTO SUAREZ, VICTOR 15.9 0 20 30 30
PALAZUELOS FERNANDEZ, VICENTE 17.3 0 22 30 30
GUTIERREZ MIERA, JAIME 18.1 0 23 30 30
CANDUELA MARTINEZ, PALOMA 23.2 0 28 30 30
SEBRANGO CAMPO,FRANCISCO 22.9 0 29 30 30
53 MILLAN ASTRAY SOROA, IGNACIO 13.4 0 17 29 29
PINEY FERNANDEZ,ALEJANDRO 14.5 0 18 29 29
BIELSA ANDREU, DANIEL 17.7 0 22 29 29
GONZALEZ-MADROÑO GUTIERREZ, EMILIO 18.3 0 23 29 29
GUTIERREZ FUENTE, ROSA 20.0 0 24 29 29
RIAÑO GARCIA DE PEREDA, JUAN 18.7 0 24 29 29
PANIAGUA REDONDO, JESUS 22.6 0 29 29 29
SANCHO MEDINA,EDUARDO 26.5 0 34 29 29
SERRANO ACHA, EDUARDO 30.2 0 34 29 29
62 GUTIERREZ-COLOMER BARANDA, JAIME 12.6 0 16 28 28
MARSAL MACHIN, JAVIER 13.6 0 17 28 28
DE LA CUERDA LOPEZ, ROBERTO 14.1 0 18 28 28
MARIN SANCHEZ, ALBERTO 16.5 0 21 28 28
FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ-CANEJA, BELE 17.4 0 21 28 28
ISASI CORRALES, JAVIER 19.2 0 24 28 28
LOMO CARASA,JOSE 21.2 0 27 28 28
VIÑUALES CABEZA,M.DOLORES 24.3 0 29 28 28
GARCIA DIAZ, IVAN 23.5 0 30 28 28
GARCIA ESTEBAN, FRANCISCO JAVIER 27.6 0 34 28 28
DIAZ DIAZ,SANTIAGO 26.5 0 34 28 28
73 VALERO ARTOLA,CARLOS 13.8 0 18 27 27
GOMEZ LAVIN, MARTA 16.5 0 20 27 27
DARNA ROMAN, JULIO 16.5 0 21 27 27
VIADERO ODRIOZOLA, FELIPE 17.7 0 22 27 27
BELTRAN APARICIO, JOSE JUAN 18.9 0 24 27 27
PORTILLA DIAZ, MARIA TERESA 19.7 0 24 27 27
SANCHEZ TARRERO, JUAN CARLOS 21.3 0 27 27 27
GARCIA ALCANTARA, ANTONIO 22.3 0 28 27 27
MUÑOZ PEREZ, LUIS IGNACIO 21.7 0 28 27 27
82 BARCENA SOTO, IGNACIO 15.2 0 19 26 26
MONTON CONDON, FERNANDO 15.4 0 20 26 26
GOITIA ALBO, FRANCISCO JAVIER 21.8 0 28 26 26
ARIAS VILLANUEVA, CAMINO 24.6 0 30 26 26
86 ARTILES AGUIAR, ALEJANDRO 12.9 0 16 25 25
FERNANDEZ-ORUÑA ITURBE, MIGUEL 18.9 0 24 25 25
ORTIZ BOYANO, DIEGO 19.0 0 24 25 25
PANDO MOLLA, ANGELA MARIA 20.8 0 25 25 25
ANTONIO MIGUEL GARCIA VERDEJO 20.7 0 26 25 25
ARSIE GUTIERREZ, JESUS 21.3 0 27 25 25
92 FERNANDEZ NAVARES, ANTONIO 15.3 0 19 24 24
BERNALDO DE QUIROS, FRANCISCO 15.8 0 20 24 24
SERAL GARCIA, CRISTINA 24.0 0 29 24 24
95 RUIZ,JOKIN 14.8 0 19 23 23
VITORICA CORPAS,ANTONIO 18.5 0 24 23 23
97 OLIVA AYLLON, TOMAS 20.4 0 26 22 22
GONZALEZ CAYO, JUAN CARLOS 21.3 0 27 22 22
99 MURGA SANZ, MODESTO 15.3 0 19 21 21
LOPEZ TALLADA, ENRIQUE 16.2 0 21 21 21
RAMIREZ MONERRIS, CARLOS 17.6 0 22 21 21
HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 21.5 0 26 21 21
AVENDAÑO AYESTARAN, MARIA 30.5 0 32 21 21
104 GARCIA BENITO, RODRIGO 19.2 0 24 20 20
JOSE ANTONIO HERNANDO PEREZ 20.9 0 27 20 20
CASAS MONCLOU, HERNAN 24.8 0 31 20 20
107 MATEO MONTOYA, IGNACIO 16.2 0 21 19 19
QUINTANA DE LA SIERRA, TERESA 27.7 0 32 19 19
109 PEREZ RUEDA, EMILIO 25.3 0 32 18 18
110 SAGI-VELA , IGNACIO 36.0 0 34 17 17
111 CALVO AZPEITIA, LORETO 26.5 0 32 14 14
112 DE OÑATE DIAZ, M. MACARENA 26.5 0 32 13 13
BARCA SOLER, MIRIAM 33.9 0 32 13 13
114 GALAN DARIES, CARLOTA 36.0 0 32 10 10
CLASIFICACION DAMAS (ASC:–) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 ALONSO PEÑA, MERCEDES 16.9 0 21 39 39
2 GUTIERREZ CANSECO,CARMEN 15.5 0 19 36 36
3 AVILA SAIZ, BEATRIZ 10.3 0 13 35 35
4 PEREZ ALBARRAN, CARLA 24.8 0 30 34 34
5 ARRARTE PARDO,ANA 17.7 0 22 33 33
6 ANA ISABEL RODRIGUEZ CASTRO 22.3 0 27 31 31
SANCHEZ RABA, MERCEDES 24.5 0 30 31 31
8 PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI 15.2 0 19 30 30
CANDUELA MARTINEZ, PALOMA 23.2 0 28 30 30
10 GUTIERREZ FUENTE, ROSA 20.0 0 24 29 29
11 FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ-CANEJA, BELE 17.4 0 21 28 28
VIÑUALES CABEZA,M.DOLORES 24.3 0 29 28 28
13 GOMEZ LAVIN, MARTA 16.5 0 20 27 27
PORTILLA DIAZ, MARIA TERESA 19.7 0 24 27 27
15 ARIAS VILLANUEVA, CAMINO 24.6 0 30 26 26
16 PANDO MOLLA, ANGELA MARIA 20.8 0 25 25 25
17 SERAL GARCIA, CRISTINA 24.0 0 29 24 24
18 HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 21.5 0 26 21 21
AVENDAÑO AYESTARAN, MARIA 30.5 0 32 21 21
20 QUINTANA DE LA SIERRA, TERESA 27.7 0 32 19 19
21 CALVO AZPEITIA, LORETO 26.5 0 32 14 14
22 DE OÑATE DIAZ, M. MACARENA 26.5 0 32 13 13
BARCA SOLER, MIRIAM 33.9 0 32 13 13
24 GALAN DARIES, CARLOTA 36.0 0 32 10 10
CLASIFICACION SCRATCH (ASC:–) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 PASCUAL ALONSO, JUAN -0.2 0 0 34 34
GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS -2.1 0 -3 34 34
3 ORTIZ VIADERO, MANUEL 10.3 0 13 33 33
4 GONZALEZ-MESONES SIERRA,IGNACI 2.7 0 4 31 31
PORTILLA QUINTANA, ASER 1.9 0 3 31 31
IBAÑEZ CIMIANO, ADRIAN 1.7 0 2 31 31
7 DIAZ DE BUSTAMANTE PEREDA, GILBERTO 6.3 0 8 29 29
GUTIERREZ BOTELLA,JUAN 3.5 0 5 29 29
9 RAIGADA RABASSA, ORIOL 12.4 0 16 26 26
STEEGMANN LOPEZ-DORIGA, NICOLAS 9.1 0 12 26 26
11 FERNANDEZ DE ARAOZ PEREZ, FERNANDO 11.9 0 15 25 25
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER 8.5 0 11 25 25
ECHEVERRIA GREÑO, ASIER 8.3 0 11 25 25
FERNANDEZ ROSALES, IGNACIO 6.5 0 8 25 25
15 TERAN RODRIGUEZ,ENRIQUE 10.2 0 13 24 24
MARTINEZ DE LAFUENTE, FERNANDO 7.3 0 9 24 24
FERNANDEZ-ORUÑA BELTRAN, JAVIER 3.7 0 5 24 24
TARAZONA TUDELA, FEDERICO 2.8 0 4 24 24
19 FERNANDEZ VARONA, CARLOS 12.9 0 16 23 23
SERRANO MARIN, JOSE LUIS 12.4 0 16 23 23
MADRUGA PEREZ-MINGUEZ, CARLOS 11.3 0 14 23 23
DIAZ ALONSO, JAVIER 11.2 0 14 23 23
VILLALBA ARAMBURU, ALFREDO 7.4 0 9 23 23
GIL OSORIO, JOSE MARIA 6.4 0 8 23 23
25 LOPEZ RIVAS, MIGUEL ANGEL 12.6 0 16 22 22
FERNANDEZ TRUEBA, JAIRO 11.1 0 14 22 22
AVILA SAIZ, BEATRIZ 10.3 0 13 22 22
DE PIERO BELMONTE, GUILLERMO 10.1 0 13 22 22
DE LOS ARCOS SOLAS, ANGEL 9.4 0 12 22 22
MUÑOZ ORTEGA, JOSE Mª 9.0 0 11 22 22
DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO 6.9 0 9 22 22
32 ALONSO PEÑA, MERCEDES 16.9 0 21 21 21
ALMAGRO MAS, JOSE MANUEL 11.1 0 14 21 21
PARRA MORILLA, SALVADOR 8.4 0 11 21 21
BANDIN RUIZ, JOSE ANTONIO 8.6 0 11 21 21
36 GONZALEZ PEREZ, MARCOS 12.2 0 16 20 20
RUIZ HERNANDEZ, ALEJANDRO 10.9 0 14 20 20
POLASTRI , FRANCO 6.0 0 8 20 20
39 FORA ROMERO, FRANCISCO JAVIER 18.9 0 24 19 19
GOROSTIDI AIZPURUA, ENEKO 14.5 0 18 19 19
ARSUAGA RATO, LUIS 13.7 0 17 19 19
SEVILLA DELGADO, MARCOS 11.5 0 15 19 19
VASALLO LOPEZ, GABRIEL 9.5 0 12 19 19
GUTIERREZ COLOMER,GONZALO 9.1 0 12 19 19
45 DEL OLMO LOZANO, JOSE LUIS 16.6 0 21 18 18
MESONES FERNANDEZ, ALBERTO 15.0 0 19 18 18
FERNANDEZ SANTANA, GABRIEL 14.1 0 18 18 18
CAMPOLLO GOMEZ E., NICOLAS 11.1 0 14 18 18
ISAIAS,CHRISTIAN 8.0 0 10 18 18
50 CUESTA LOPEZ, ALVARO 24.9 0 32 17 17
GUINEA LOPEZ, BORJA 14.9 0 19 17 17
GUTIERREZ CANSECO,CARMEN 15.5 0 19 17 17
AIS DAVILA, CARLOS 10.7 0 14 17 17
LANTERO SERRATS, JOSE IGNACIO 7.5 0 10 17 17
GONZALEZ GOMEZ, GUILLERMO 6.1 0 8 17 17
ANTON DE LA VILLA, NICOLAS 5.8 0 7 17 17
57 FERNANDEZ TRUEBA, RAUL 36.0 0 34 16 16
POLO CARDOSO, SERGIO 18.1 0 23 16 16
MATEO MONTOYA, LUIS 13.1 0 17 16 16
GARCIA-LAGO SIERRA, FELIX 12.3 0 16 16 16
VALLADOLID PECIÑA, ALBERTO 11.5 0 15 16 16
CAMPANILLAS PICON, PABLO 12.0 0 15 16 16
SANCHEZ PEREZ, PABLO 11.6 0 15 16 16
ARSIE MARTINEZ, DANIEL JESUS 9.3 0 12 16 16
VAZQUEZ CABEZUDO, EDUARDO 8.1 0 10 16 16
66 GONZALEZ GOMEZ, JESUS 22.4 0 28 15 15
CARO MARTIN, ENRIQUE 22.2 0 28 15 15
SERRANO ELORZA, JOSE IGNACIO 17.4 0 22 15 15
FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ-CANEJA, BELE 17.4 0 21 15 15
HAZAS GUERRA, CARLOS J.J. 14.5 0 18 15 15
QUINTANA ESCANDON, AURELIO M. 13.8 0 18 15 15
MILLAN ASTRAY SOROA, IGNACIO 13.4 0 17 15 15
CHICO ZAMORANO, JOSE RAMON 12.3 0 16 15 15
AREVALO EVANS, JAIME 8.6 0 11 15 15
75 TORNEL GARCIA,ANTONIO 21.5 0 27 14 14
RIBERA MORAN, GONZALO 18.5 0 24 14 14
MAGANTO SUAREZ, VICTOR 15.9 0 20 14 14
USERA RODRIGUEZ, LUIS 15.5 0 20 14 14
PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI 15.2 0 19 14 14
MARSAL MACHIN, JAVIER 13.6 0 17 14 14
GUTIERREZ-COLOMER BARANDA, JAIME 12.6 0 16 14 14
82 ARRARTE PARDO,ANA 17.7 0 22 13 13
SALCINES LOPEZ, EUGENIO 17.7 0 22 13 13
TERAN OCEJA, MANUEL 15.5 0 20 13 13
GARCIA RODRIGUEZ, JESUS 15.5 0 20 13 13
VALERO ARTOLA,CARLOS 13.8 0 18 13 13
BARTOLOME RUBIO, JOSE ANDRES 14.1 0 18 13 13
PINEY FERNANDEZ,ALEJANDRO 14.5 0 18 13 13
ARTILES AGUIAR, ALEJANDRO 12.9 0 16 13 13
SERRES GUTIERREZ, MIGUEL 11.0 0 14 13 13
LOPEZ GARLITO, RAUL 9.4 0 12 13 13
92 LOPEZ MARTIN, TOMAS 23.0 0 29 12 12
ANA ISABEL RODRIGUEZ CASTRO 22.3 0 27 12 12
RIVADULLA MOURAZOS, JOSE 21.3 0 27 12 12
ALEN GARCIA-BERMEJO, ALEJANDRO 20.1 0 26 12 12
PEREZ DE ZABALZA, ALVARO 19.3 0 25 12 12
GUTIERREZ FUENTE, ROSA 20.0 0 24 12 12
RABAGO TEJA, RICARDO 19.2 0 24 12 12
PEREZ GONZALEZ, VICTOR 18.4 0 23 12 12
GONZALEZ-MADROÑO GUTIERREZ, EMILIO 18.3 0 23 12 12
BIELSA ANDREU, DANIEL 17.7 0 22 12 12
BARCENA SOTO, IGNACIO 15.2 0 19 12 12
103 GIL CABEZA, NUÑO 25.2 0 32 11 11
BASTOCK ARCE, ALEXANDER JON 22.4 0 28 11 11
LOMO CARASA,JOSE 21.2 0 27 11 11
PEREZ DE ZABALZA LORENZANA, BORJA 18.2 0 23 11 11
PALAZUELOS FERNANDEZ, VICENTE 17.3 0 22 11 11
MARIN SANCHEZ, ALBERTO 16.5 0 21 11 11
GOMEZ LAVIN, MARTA 16.5 0 20 11 11
FERNANDEZ NAVARES, ANTONIO 15.3 0 19 11 11
DE LA CUERDA LOPEZ, ROBERTO 14.1 0 18 11 11
112 CANDUELA MARTINEZ, PALOMA 23.2 0 28 10 10
PORTILLA DIAZ, MARIA TERESA 19.7 0 24 10 10
MIJANGOS GANGOITI, IÑIGO 18.7 0 24 10 10
GUTIERREZ MIERA, JAIME 18.1 0 23 10 10
VIADERO ODRIOZOLA, FELIPE 17.7 0 22 10 10
DARNA ROMAN, JULIO 16.5 0 21 10 10
BERNALDO DE QUIROS, FRANCISCO 15.8 0 20 10 10
MONTON CONDON, FERNANDO 15.4 0 20 10 10
MURGA SANZ, MODESTO 15.3 0 19 10 10
121 CUADRA LOPEZ, PEDRO 26.1 0 33 9 9
MARTINEZ BERGES, FRANCISCO 25.7 0 33 9 9
BELTRAN APARICIO, JOSE JUAN 18.9 0 24 9 9
RIAÑO GARCIA DE PEREDA, JUAN 18.7 0 24 9 9
LOPEZ TALLADA, ENRIQUE 16.2 0 21 9 9
RUIZ,JOKIN 14.8 0 19 9 9
127 SANCHEZ RABA, MERCEDES 24.5 0 30 8 8
SEBRANGO CAMPO,FRANCISCO 22.9 0 29 8 8
MARTINEZ ORTIZ, MANUEL JOSE 21.7 0 28 8 8
JOSE ANTONIO HERNANDO PEREZ 20.9 0 27 8 8
ANTONIO MIGUEL GARCIA VERDEJO 20.7 0 26 8 8
PANDO MOLLA, ANGELA MARIA 20.8 0 25 8 8
VITORICA CORPAS,ANTONIO 18.5 0 24 8 8
RAMIREZ MONERRIS, CARLOS 17.6 0 22 8 8
135 GARCIA ESTEBAN, FRANCISCO JAVIER 27.6 0 34 7 7
LLORENTE CARABAÑO, ALBERTO 24.9 0 32 7 7
PEREZ ALBARRAN, CARLA 24.8 0 30 7 7
GOITIA ALBO, FRANCISCO JAVIER 21.8 0 28 7 7
OLIVA AYLLON, TOMAS 20.4 0 26 7 7
FERNANDEZ-ORUÑA ITURBE, MIGUEL 18.9 0 24 7 7
MOLINA ONTIVEROS, JOSE 11.4 0 15 7 7
142 SANCHO MEDINA,EDUARDO 26.5 0 34 6 6
SERRANO ACHA, EDUARDO 30.2 0 34 6 6
ARGUELLES MORENO, CONSTANTINO 25.5 0 32 6 6
ARIAS VILLANUEVA, CAMINO 24.6 0 30 6 6
VIÑUALES CABEZA,M.DOLORES 24.3 0 29 6 6
GARCIA ALCANTARA, ANTONIO 22.3 0 28 6 6
MUÑOZ PEREZ, LUIS IGNACIO 21.7 0 28 6 6
ARSIE GUTIERREZ, JESUS 21.3 0 27 6 6
GONZALEZ CAYO, JUAN CARLOS 21.3 0 27 6 6
SANCHEZ TARRERO, JUAN CARLOS 21.3 0 27 6 6
ORTIZ BOYANO, DIEGO 19.0 0 24 6 6
MATEO MONTOYA, IGNACIO 16.2 0 21 6 6
GUTIERREZ CERVERA, JOSE MIGUEL 12.4 0 16 6 6
155 DIAZ DIAZ,SANTIAGO 26.5 0 34 5 5
PANIAGUA REDONDO, JESUS 22.6 0 29 5 5
ISASI CORRALES, JAVIER 19.2 0 24 5 5
GARCIA BENITO, RODRIGO 19.2 0 24 5 5
159 AVENDAÑO AYESTARAN, MARIA 30.5 0 32 4 4
GARCIA DIAZ, IVAN 23.5 0 30 4 4
HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 21.5 0 26 4 4
162 GALAN DARIES, CARLOTA 36.0 0 32 3 3
SERAL GARCIA, CRISTINA 24.0 0 29 3 3
164 PEREZ RUEDA, EMILIO 25.3 0 32 2 2
QUINTANA DE LA SIERRA, TERESA 27.7 0 32 2 2
BARCA SOLER, MIRIAM 33.9 0 32 2 2
CASAS MONCLOU, HERNAN 24.8 0 31 2 2
168 SAGI-VELA , IGNACIO 36.0 0 34 1 1
CALVO AZPEITIA, LORETO 26.5 0 32 1 1
170 DE OÑATE DIAZ, M. MACARENA 26.5 0 32